|
作者:威尼斯网投平台 发布:2020-08-13 18:23 阅读:73次
机械制造与自动化专业人才培养方案
(游乐设施制造方向)
执笔人:孙鹏
审核人:谭动
机电工程系
二○一七年六月
一、招生对象及学制
1.招生对象:高中、中等职业学校毕业生或同等学历者。
2.学 制:全日制三年。
二、培养目标
本专业面向机械制造行业的生产、建设、管理和服务第一线,培养拥护党的基本路线,适应社会主义市场经济需要,掌握机械加工工艺员、机床操作员、生产线管理工作职业岗位(群)所需的基础知识,具备机械加工工艺编制、普通机床加工、数控编程与加工、生产线管理等专业技能,具有良好的职业道德、诚信品质、团队精神和创新素质,德、智、体、美全面发展的技术技能型人才。
三、职业岗位群
学生毕业后可从事机械加工工艺编制、普通机床加工、数控机床编程与加工、生产线管理等工作,还可以从事机床销售、安装等工作。
四、人才培养规格
(一)知识结构
1.懂得马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论基本原理;
2.英语词汇达到4000个左右,掌握基本语法,能进行阅读与表达;
3.掌握WINDOWS操作系统的使用方法以及计算机基础知识;
4.掌握本专业机床方面的知识;
5.掌握本专业机床零件加工方面的知识;
6.掌握本专业数控编程及数控加工工艺方面的知识;
7.掌握本专业生产线管理方面的知识。
(二)能力结构
1.专业能力
(1)具有本专业机械制图的能力;
(2)具有本专业零件测量、检验的能力;
(3)具有本专业普通机床、数控机床操作的能力;
(4)具有本专业数控加工程序编制的能力;
(5)具有本专业零件加工工艺制定的能力;
(6)具有本专业机械设计的能力。
(7)具有本专业机床设备的维护能力。
2.方法能力
(1)具有职业生涯规划能力;
(2)具有独立学习能力;
(3)具有获取新知识和技能的能力;
(4)具有机械产品生产决策能力。
3.社会能力
(1)具有良好的人际交往能力、组织协调能力和公共关系处理能力;
(2)具有较强的集体意识和社会责任心,具有爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新的团队协作精神。
(三)素质结构
1.政治素质
热爱祖国,拥护中国共产党,坚持四项基本原则,政治热情高。
2.职业素质
热爱本专业的机械加工和维护工作,遵纪守法,团结协作,爱岗敬业,树立服务质量第一的思想,具有良好的职业道德。
3.身心素质
具有科学锻炼身体的基本技能和良好习惯,达到《大学生健康体质标准》,具有健康体魄、美好的心灵和健康的审美观。
五、毕业标准
1.修完规定的所有课程(含实践教学环节),成绩合格,达143学分;
2.取得绘图员、普通车床操作、普通铣床操作工、数控车床操作工、数控铣床操作工等职业资格证书(≥1个);
3. 取得人文素质测试证书。
4. 取得全国计算机等级考试一级证书。
5. 取得湖南省高等学校英语应用能力考试A级证书。
6. 取得普通话三级甲等(含三甲)以上合格证书。
六、职业工作任务与学习任务分析
1.职业工作过程或职业岗位(群)流程分析
根据机械加工工艺员、机床操作员、生产线管理员等职业岗位主要工作职责、任务以及职业能力要求,结合绘图员、车工、铣工、数控车、数控铣的职业资格考证要求进行分析,见图1工作流程与工作任务分析图。
图1机械制造与自动化专业职业工作过程流程图
2.职业工作任务与学习任务分析
根据对机械加工工艺编制、机床操作、生产线管理等职业岗位的工作流程来确定典型工作任务,通过典型工作任务所需的主要职业能力进行分析,确定工学模块、课程与相应的职业资格等级证书。具体见表1机械制造与自动化专业职业工作任务与学习任务一览表。
表1 机械制造与自动化专业职业工作任务与学习任务一览表
序号 | 职业岗位(群) | 主要职业能力 | 专业核心课程 | 模块 | 职业资格证 |
1 | 机床操作 | 识读能力 机床工艺编制与实施能力 数控机床手工、软件程序编制能力 机床操作能力 产品质量检测能力 | 机械制图与CAD 机械制造技术 车工 铣工 数控编程与操作 互换性与测量技术 | 机床加工模块 | CAD绘图员证 车工操作证 铣工操作证 数控车操作证 数控铣操作证 |
2 | 机械设计 | 简单零件的设计能力 | 机械设计 UG | 机械设计模块 | UG绘图员证 |
3 | 机床维护 | 液压系统的维护 电气系统的维护 | 液压与气动 电工技术 电子技术 电气控制 PLC | 机床维护模块 | 电工证 |
七、课程体系
(一)课程体系架构
根据机床操作、机床维护、机械设计的职业岗位和装备制造专业群的建设要求,整合教学内容,建设人文素质课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、共享课程模块;根据机械制造与自动化专业特点,建设专业特色课程,形成底层共享、中层特色、高层互选的“三模块、三递进”课程体系(图2、表2)。
图2 数控技术专业课程体系结构图
表2 数控技术专业课程体系
课程模块 | 课程名称 | |
群共享 课程模块 | 公共人文素质课程 | 思想道德修养、毛邓三概论、大学英语、大学语文、体育、信息素养、职业规划与就业指导、大学生心理健康、国防与安全教育讲座、形势与政策讲座、演讲与口才。 |
专业基础能力课程 | 机械制图、电工技术、CAD、金工实习、安全文明生产 | |
综合实训、毕业设计、毕业实习 | ||
偏机类共享课程 | 金属材料与热处理、机械制造技术、互换性与测量技术、液压与气动、机械设计技术 | |
专业核心课程模块 | 数控车编程与操作、数控铣编程与操作、普通机床操作、MasterCAM | |
素质拓展互选课程模块 | 工业产品设计、维修电工 |
(二)课程的设置
1.教学周数
三年共计147周。其中教学66周、入学教育与军训2周、拟岗实训18周、顶岗实习16周、毕业设计答辩及毕业教育2周、考试5周、节假日5周、寒暑假期33周(暑假9周×2=18周、寒假5周×3=15周)。
第一学期:原则上为20周,其中入学教育与军训2周、考试1周、节假日1周,实际教学16周,其中金工实习2周、电工技术实训1周。
第二学期:原则上为18周,其中考试1周、节假日1周、实际教学16周,其中机械制造实训2周,电子技术实训1周。
第三学期:原则上为20周,其中考试1周、节假日1周、实际教学18周,其中普通机床操作实训1周,机械设计实训1周,数控加工实训1周,电气控制实训1周。
第四学期:原则上为18周,其中考试1周、节假日1周,实际教学16周,液压与气动实训1周,PLC实训1周,CAM实训1周。
第五学期:原则上为20周,其中考试1周、节假日1周、综合实训8周、拟岗实训10周。
第六学期:原则上为18周,其中毕业实习16周、毕业设计答辩与毕业教育2周。
2.教学学时
(1)总学时:2017级机械制造与自动化专业教学活动总学时为3184学时。
(2)周学时:2017级机械制造与自动化专业人才培养方案安排为每周26-28学时
3.课程设置、学时与学分分配
表3课程设置与课时分配一览表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 课时合计 | 讲授课时 | 实践课时 | 考核学期 | 考核方式 | 按学期分配的教学周学时及周数 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||
18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||||||
13 | 5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | |||||||||
群共享课程 | 公共素质课程 | 入学教育与军训 | 3 | 88 | 36 | 52 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 36 | 36 | 0 | 二 | 考查 | 2 | 实践课 | 实践课 | |||||||||||
大学英语(一) | 3 | 72 | 72 | 0 | 一 | 考试 | 4 | |||||||||||||
大学英语(二) | 3 | 72 | 72 | 0 | 二 | 考试 | 4 | |||||||||||||
高职素养语文 | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考试 | 2 | |||||||||||||
高等数学(一) | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考试 | 2 | |||||||||||||
高等数学(二) | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 二 | 考试 | 2 | |||||||||||||
职业体育(一) | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
职业体育(二) | 1.5 | 36 | 36 | 0 | 二 | 考查 | 2 | |||||||||||||
计算机基础 | 3 | 72 | 36 | 36 | 二 | 考证 | 4 | |||||||||||||
创业基础 | 2 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
就业指导 | 2 | 36 | 36 | 0 | 四 | 考查 | 2 | |||||||||||||
心理健康教育一 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
心理健康教育二 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 二 | 考查 | 6H | 5H | 5H | |||||||||||
国防与安全教育讲座 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 考查 | 5H | 5H | 5H | 5H | ||||||||||
形势与政策讲座 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 考查 | 5H | 8H | 8H | |||||||||||
职业生涯规划 | 2 | 36 | 36 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
选修课1 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 一 | 考查 | 2 | |||||||||||||
选修课2 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 二 | 考查 | 2 | |||||||||||||
选修课3 | 1.5 | 28 | 28 | 0 | 三 | 考查 | 2 | |||||||||||||
选修课4 | 1.5 | 28 | 28 | 0 | 四 | 考查 | 2 | |||||||||||||
小计 | 42.5 | 828 | 740 | 88 | 20 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业群平台课程 | 机械制图 | 3.5 | 78 | 30 | 48 | 一 | 考试 | 6 | ||||||||||||
Auto CAD | 3 | 60 | 32 | 28 | 四 | 考查 | 4 | |||||||||||||
电工电子 | 3.5 | 90 | 28 | 62 | 四 | 考试 | 6 | |||||||||||||
金工实习 | 3 | 84 | 0 | 84 | 一 | 考查 | 3 | |||||||||||||
安全文明生产(讲座形式) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 二 | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||||||
专业选修课1 | 2 | 52 | 52 | 五 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
综合实训 | 7 | 196 | 196 | 五 | 考查 | 7 | ||||||||||||||
毕业实习 | 16 | 448 | 448 | 六 | 考证 | 16 | ||||||||||||||
毕业设计 | 2 | 56 | 56 | 五 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 41.5 | 1088 | 114 | 974 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | ||||
偏机类共享课程 | 机械设计基础 | 4.5 | 96 | 96 | 0 | 二 | 考试 | 6 | ||||||||||||
金属材料与热处理 | 3 | 52 | 52 | 0 | 一 | 考试 | 4 | |||||||||||||
液压与气动 | 6.5 | 90 | 48 | 42 | 四 | 考试 | 6 | |||||||||||||
互换性与测量技术 | 3 | 64 | 40 | 24 | 二 | 考试 | 4 | |||||||||||||
机械制造工艺 | 6.5 | 148 | 96 | 52 | 三 | 考试 | 6 | 2 | ||||||||||||
小计 | 23.5 | 450 | 332 | 118 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业特色课程模块 | 数控车编程与操作 | 7.5 | 174 | 60 | 114 | 三 | 考试 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
数控铣编程与操作 | 6 | 142 | 60 | 82 | 二 | 考试 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
普通机床操作 | 7.5 | 174 | 60 | 114 | 三 | 考查 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||
MasterCAM | 5 | 122 | 58 | 64 | 三 | 考查 | 6 | 1 | ||||||||||||
小计 | 26 | 612 | 238 | 374 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
素质拓展互选课程模块 | 工业产品设计 | 3 | 64 | 34 | 30 | 三 | 考查 | 4 | ||||||||||||
专业选修课2 | 2 | 52 | 52 | 四 | 考查 | 4 | ||||||||||||||
工装设计 | 4.5 | 90 | 50 | 40 | 四 | 考试 | 6 | |||||||||||||
小计 | 9.5 | 206 | 84 | 122 | 4 | 12 | ||||||||||||||
合计 | 143 | 3184 | 1508 | 1676 | 30 | 5 | 30 | 1 | 28 | 3 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
4、各学期学分分配见表4
学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学期总学分 | 学期学分比例(%) |
一 | 入学教育与军训 | 必修 | 3 | 32 | 22.38% |
思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | |||
大学英语(一) | 必修 | 3 | |||
高职素养语文 | 必修 | 1.5 | |||
高等数学(一) | 必修 | 1.5 | |||
职业体育(一) | 必修 | 1.5 | |||
创业基础 | 必修 | 2 | |||
心理健康教育一 | 必修 | 1.5 | |||
国防与安全教育讲座 | 必修 | 1 | |||
形势与政策讲座 | 必修 | 1 | |||
职业生涯规划 | 必修 | 2 | |||
选修课1 | 任选 | 1.5 | |||
机械制图 | 必修 | 3.5 | |||
金工实习 | 必修 | 3 | |||
金属材料与热处理 | 必修 | 3 | |||
二 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 4 | 30 | 20.98% |
大学英语(二) | 必修 | 3 | |||
高等数学(二) | 必修 | 1.5 | |||
职业体育(二) | 必修 | 1.5 | |||
计算机基础 | 必修 | 3 | |||
心理健康教育二 | 必修 | 0.5 | |||
选修课2 | 任选 | 1.5 | |||
安全文明生产(讲座形式) | 必修 | 1.5 | |||
机械设计基础 | 必修 | 4.5 | |||
互换性与测量技术 | 必修 | 3 | |||
数控铣编程与操作 | 必修 | 6 | |||
三 | 选修课3 | 任选 | 1.5 | 31 | 21.68% |
机械制造工艺 | 必修 | 6.5 | |||
数控车编程与操作 | 必修 | 7.5 | |||
普通机床操作 | 必修 | 7.5 | |||
MasterCAM | 必修 | 5 | |||
工业产品设计 | 必修 | 3 | |||
四 | 就业指导 | 必修 | 2 | 23 | 16.08% |
选修课4 | 任选 | 1.5 | |||
Auto CAD | 必修 | 3 | |||
电工电子 | 必修 | 3.5 | |||
专业选修课2 | 任选 | 2 | |||
液压与气动 | 必修 | 6.5 | |||
工装设计 | 必修 | 4.5 | |||
五 | 综合实训 | 必修 | 7 | 11 | 7.69% |
毕业设计 | 必修 | 2 | |||
专业选修课 | 限选 | 2 | |||
六 | 毕业实习1 | 必修 | 16 | 16 | 11.19% |
合计 | 143 | 143 | 100% |
课程性质分为:必修课、限选课和任选课。
5.课时比例 各模块课程课时分配见表5
各模块课程课时分配见表5
表5 课时比重一览表
课程模块 | 课时 | 占比(%) | 备注 |
公共素质课程模块 | 828 | 26.01% | |
专业群平台课程模块 | 1538 | 48.30% | 含综合实训、毕业实习、毕业设计等 |
专业特色课程模块 | 612 | 19.22% | |
素质拓展互选课程模块 | 206 | 6.47% | 根据专业特点要求,至少取得一个职业资格证书;课程不计入总课时。 |
小计 | 3184 | 100.00% |
(三)学分的设置
1.专业基本学分:本专业基本学分143学分,学生必须达到规定的学分方可毕业。
2.学分计算办法:
①人文课程以20~24学时计1学分。
②专业课程以16~18学时计1学分。
③集中安排的实践教学环节、毕业教育、职业生涯规划教学环节等每周计1学分。
④毕业作品根据完成质量情况计1.5个学分。
⑤第四学期的机床加工生产实训融合职业资格证取证共计4个学分(取多个证不重复计学分)。
⑥大学生素质测试学分计4~5个学分。
(四)成绩考核
学生成绩的考核与评定由过程性考核与终结性考核组成。
1.理论和理实一体必修课:过程性考核由出勤、作业(实验报告)、课堂参与、平时考核(含技能)等组成,其中出勤占总成绩10%~20%;终结性考核根据课程特点由理论考试、技能考核、学生作品等组成。
2.实践必修课(认知实习、实验、实训等):成绩评定由出勤、技能操作、实训作品(成果)以及实训报告等组成,其中出勤占总成绩的比例不少于20%。
3.毕业实习:过程性考核由出勤、实习报告、企业实习总结、指导教师评价、企业评价、毕业考试等组成,占总成绩的70%~80%(其中出勤占总成绩的30%~40%);终结性考核由毕业作品(论文、设计、产品、完整病历等)评审、答辩组成,占总成绩的20%~30%。
4.选修课(含讲座):成绩评定包括出勤、课堂参与、考核或考试等,成绩按照优秀 、良、中、合格 、不合格进行等级评定,其中出勤比例占30%~40%。
七、人才培养方案编制有关说明
1.本专业人才培养方案是按照《威尼斯网投平台人才培养方案制定的原则意见》要求编制的。
3.本专业人才培养方案的实施对象为2017级三年制高职学生。
附件:机械制造与自动化专业课程标准(见以下链接地址)